PACKAGING INDUSTRY
包裝行業(yè)
廣東舜天是一家擁有省級(jí)高新技術(shù)的熱熔膠生產(chǎn)廠家,工廠占地36000平方米,23條自動(dòng)化生產(chǎn)線,年產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)噸;公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售聚酰胺(PA)、聚酯(PES)、EVA 材質(zhì)熱熔膠粒、膠棒系列產(chǎn)品。可應(yīng)用于食品、啤酒、飲料、奶品、方便面、醫(yī)藥、紙制品、汽車(chē)、家電 等各類(lèi)紙盒紙箱封箱;具有環(huán)保、快速快干,用膠量少、粘合效果好,同時(shí)耐高溫與低溫等特點(diǎn)。
熱熔膠咨詢(xún)熱線:13790210195 張先生
| 型號(hào) |
![]() 8085M |
8110M |
![]() 8115M |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 淺黃色透明顆粒 | 淺黃色透明顆粒 | 淺黃色透明顆粒 |
| 黏度 | 6000cps~9000cps/200℃ | 600cps~1100cps/200℃ | 1800cps~3500cps/200℃ |
| 軟化點(diǎn) | 90±5℃ | 110±5℃ | 120±5℃ |
| 操作溫度 | 150℃~180℃ | 160℃~180℃ | 160℃~200℃ |
| 玻璃化溫度 | -5℃ | -5℃ | -40℃ |
|
硬度 固化速度 |
/ 8s~10s |
/ 1s~5S |
90±5A 3s~9s |
| 密度 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.97g/cm3 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | / | / | ≥80% |
| 拉伸強(qiáng)度 | / | / | ≥3.4 MPa |
| 規(guī)格/包裝 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 |
| 儲(chǔ)存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
|
型號(hào) |
8120M |
8150M |
|---|---|---|
| 外觀 | 淺黃色透明、黑色顆粒 | 淺黃色透明顆粒 |
| 硬度 | 95±5A | 45±5D |
| 黏度 | 1500cps~3000cps/200℃ | 2000cps~3500cps/200℃ |
| 軟化點(diǎn) | 125℃±5℃ | 150℃±5℃ |
| 操作溫度 | 160℃~200℃ | 180℃~200℃ |
| 玻璃化溫度 | -10℃ | -5℃ |
| 固化速度 | 1s~5s | 1s~4s |
| 密度 | 0.96g/cm3 | 0.97g/cm3 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥50% |
≥80% |
| 拉伸強(qiáng)度 | ≥5 MPa | ≥5.1 MPa |
| 規(guī)格/包裝 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 |
| 儲(chǔ)存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
| 型號(hào) |
8120N |
8150N |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色透明棒體 | 黃色透明棒體 |
| 硬度 | 94±5A | 45±5D |
| 黏度 | 1500~3000cps/200℃ | 2000cps~3500cps/200℃ |
| 軟化點(diǎn) | 125±5℃ |
150±5℃ |
| 操作溫度 | 160℃~190℃ | 180℃~200℃ |
| 玻璃化溫度 | -10℃ | -10℃ |
| 固化速度 | 3s~9s | 1s~4s |
| 密度 | 0.96g/cm3 | 0.97g/cm3 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥135% | ≥80% |
| 拉伸強(qiáng)度 | ≥5.0 MPa | ≥5.1 MPa |
| 規(guī)格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 |
| 儲(chǔ)存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
| 型號(hào) |
![]() 8620N |
8622N |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色透明棒體 |
黃色透明棒體 |
| 硬度 | 85±5A |
95±5A |
| 黏度 | 2000cps~3500cps/200℃ |
2000cps~4000cps/200℃ |
| 軟化點(diǎn) | 145±5℃ |
120±5℃ |
| 操作溫度 | 160℃~190℃ |
160℃~190℃ |
| 玻璃化溫度 | -40℃ |
-20℃ |
| 固化速度 | 3s~6s |
3s~6s |
| 密度 | 0.95g/cm3 |
0.96g/cm3 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥56% |
≥110% |
| 拉伸強(qiáng)度 | ≥3.2 MPa |
/ |
| 規(guī)格/包裝 | 25kg/紙箱 |
25kg/紙箱 |
| 儲(chǔ)存方法 | 存放于陰涼干燥處 |
存放于陰涼干燥處 |
| 型號(hào) |
![]() 5003N |
![]() 5003NQH |
|---|---|---|
| 外觀 | 白色半透棒體 | 白色半透明棒體 |
| 黏度 | 3500cps~4500cps/180℃ | 1500cps~4500cps/180℃ |
| 軟化點(diǎn) | 75℃~85℃ | 80℃~90℃ |
| 操作溫度 | 150℃~170℃/160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
| 玻璃化溫度 | -5℃ | -5℃ |
| 固化速度 | 10s~20s | 8s~15s |
| 密度 | 0.92g/cm3 | 0.92g/cm3 |
| 規(guī)格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 |
| 儲(chǔ)存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
| 型號(hào) |
![]() 4011 |
![]() 4025 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色透明塊狀 | 白色半透明塊狀 |
| 黏度 | 1500±300 /180℃ | 1000±300 cps /180℃ |
| 軟化點(diǎn) | 80±5 ℃ | 90±5℃ |
| 使用溫度 | 150~180℃,具體由基材、設(shè)備和操作方法決定 | 150~180℃,具體由基材、設(shè)備和操作方法決定 |
| 規(guī)格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 |
| 儲(chǔ)存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |







